circular ring series
Ultrasonic circular plate series is used for ultrasonic cleaning transducer,ultrasonic
welding transducer ultrasonic polishing machine.
Type & Spec | External Dimension (mm) External Dia/Internal Dia ×Thinkness | Primary technological parameter | |||
fr (KHz) | Kp | C (pF) | Zr (Ω) | ||
HJ-32/11 | Ø32/Ø11×5 | 44 | 0.42 | 1300±12.5% | ≤20 |
HJ-35/15 | Ø35/Ø15×5 | 44 | 0.42 | 1450±12.5% | ≤18 |
HJ-38/15A | Ø38/Ø15×5 | 42 | 0.42 | 1650±12.5% | ≤15 |
HJ-38/15B | Ø38/Ø15×5 | 42 | 0.42 | 2100±12.5% | ≤15 |
HJ-45/15 | Ø45/Ø15×5 | 38 | 0.42 | 2450±12.5% | ≤11 |
|
| ||||
HJ-50/17 | Ø50/Ø17×5 | 35 | 0.42 |
| ≤20 |
HJ-50/20 | Ø50/Ø20×5 | 32 | 0.42 | 2550±12.5% | ≤11 |
Model & spec | External dimension (mm)External Dia/Internal Dia x Thinkness | Primary Technological Parameter | |
fr (KHz) | Kp | ||
HJ-38/42 | Ø38/Ø15×5 | 42 | 0.42 |
HJ-45/38 | Ø45/Ø15×5 | 38 | 0.42 |
HJ-50/32 | Ø50/Ø20×6(6.5) | 32 | 0.42 |
HJ-50/32 | Ø50/Ø23×6(6.5) | 32 | 0.42 |
HJ-60/27 | Ø60/Ø30×10 | 27 | 0.42 |